м. Київ, вул.Саперно-Слобідська, 8, Київ, Україна
+380 (63) 377-11-77
Опис товару
Екзотичний паркет Екзолайн.
Тип і обробка | Розміри, мм | Сорт | Ціна роздріб,$ | |
Екзотичний паркет (масив) | ||||
МЕРБАУ | ||||
Шліфований паркет (шип-паз) | 15 x 60 x 300 - 600* | I | 50 | |
15 x 70 x 300 - 600 | I | 55 | ||
15 x 90 x 300 - 1200 | I | 69 | ||
15 x 120 x 400 - 1800 | I | 77 | ||
20 x 140 x 600 - 2400 | I | 98 | ||
Лакований паркет (шип-паз) | 15 x 70 x 300 - 600 | I | 65 | |
15 x 90 x 300 - 1200 | I | 83 | ||
15 x 120 x 400 - 1800 | I | 89 | ||
Індустріальний паркет | 14 x 20 x 200 | II | 46 | |
14 x 20 x 250 / 300 | II | 47 | ||
ОРЕХ АМЕРИКАНСЬКИЙ | ||||
Шліфований паркет (шип-паз) | 19 x 70 x 300 -1200 | II | 86 | |
19 x 102 x 300 – 1800 | II | 107 | ||
19 x 102 x 300 – 1800 | I | 139 | ||
19 x 127 x 300 -1800 | II | 119 | ||
19 x 127 x 300 -1800 | I | 164 | ||
19 x 152 x 300 - 1800 | I | 175 | ||
19 x 152 x 300 - 1800 | II | 142 | ||
19 x 178 x 300 – 1800 | II | 161 | ||
19 x 178 x 300 – 1800 | I | 189 | ||
Лакований паркет (шип-паз) | 19 x 70 x 300 -1200 | II | 101 | |
19 x 102 x 600 – 1800 | II | 133 | ||
19 x 102 x 600 – 1800 | I | 158 | ||
19 x 127 x 600 -1800 | II | 145 | ||
19 x 127 x 600 -1800 | I | 189 | ||
19 x 150 x 600 - 1800 | II | 163 | ||
19 x 150 x 600 - 1800 | I | 199 | ||
ПАЛАЛІНДР | ||||
Шліфований паркет (шип-паз) | 15 x 70 x 300 - 600 | I | 99 | |
15 x 90 x 300 - 1200 | I | 113 | ||
15 x 120 x 400 - 1200 | I | 129 | ||
Лакований паркет (шип-паз) | 15 x 70 x 300 - 600* | I | 109 | |
15 x 90 x 300 - 1200* | I | 128 | ||
15 x 120 x 400 - 1200* | I | 142 | ||
ТИК | ||||
Шліфований паркет (шип-паз) | 15 x 70 x 300 - 600 | II | 92 | |
15 x 90 x 400 - 1200 | II | 116 | ||
15 x 120 x 400 - 1200 | II | 129 | ||
15 x 150 x 400 -1500 | I | за запитом | ||
20 x 120/140 x 600-2100 | I | за запитом | ||
Лакований паркет (шип-паз) | 15 x70 x 300 -900 | I | 102 | |
15 x 90х 400 -1200 | I | 129 | ||
15 x 120 x 400 -1200 | I | 139 | ||
Індустріальний паркет | 14 x 20 x 200 | II | 56 | |
14 x 20 x 250 / 300 | II | 60 | ||
15 x 25 x 200/250/300 | I | за запитом | ||
ВЕНГЕ | ||||
Шліфований паркет (шип-паз) | 15 x 90 x 300 - 1200 | I | 138 | |
16 x 120 x 600 -1500 | I | за запитом | ||
ЯТОБА | ||||
Шліфований паркет (шип-паз) | 15 x 90 x 300 - 1200 | I | 95 | |
Лакований паркет (шип-паз) | 15 x 90 x 300 - 1200* | I | 112 | |
Індустріальний паркет | 14 x 20 x 155 | II | 60 | |
РУСІЯ | ||||
Шліфований паркет (шип-паз) | 14 x 90 x 300 - 1000 | I | 103 | |
14 x 120 x 600 - 1400 | I | 109 | ||
Лакований або під олією паркет (шип-паз) | 14 x 90 x 600 - 1200* | I | 121 | |
14 x 120 x 600 - 1400* | I | 134 | ||
ІПЕ/ЛОПАЧО | ||||
Шліфований паркет (шип-паз) | 15 x 90 x 300 - 1200* | I | 113 | |
Індустріальний паркет | 14 x 20 x 300 | II | 69 | |
ІРОКО/КАМБАЛА | ||||
Шліфований паркет (шип-паз) | 14 x 90 x 500 - 1000 | I | 83 | |
14 x 120 x 600 - 1400 | I | 87 | ||
Лакований або під олією паркет (шип-паз) | 14 x 90 x 500 - 1000* | I | 105 | |
14 x 120 x 600 - 1400* | I | 113 | ||
Індустріальний паркет | 14 x 10 x 280 | II | 60 | |
СУКУПІРА БЕНГАЛЬНА (Kayu Kuku) | ||||
Шліфований паркет (шип-паз) | 15 x 90 x 400 – 1200 | I | 96 | |
15 x 120 x 400 - 1500 | I | 103 | ||
20 x 120 x 600 - 2000* | I | 116 | ||
Лакований паркет (шип-паз) | 15 x 90 x 400 - 1200 | I | 111 | |
15 x 120 x 400 - 1500* | I | 123 | ||
20 x 120 x 400 -2000 | I | за запитом |
Внимание! Через зміну курсу валют вартість паркету в гривнах може змінюватися.
Наявність і зразки питайте телефоном.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Exo Line |
Країна виробник | Індонезія |
Тип | Дошка |
Термомодифікована деревина | Ні |
Додаткові характеристики паркету | |
Вид паркету | Штучний паркет |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 818 ₴/кв.м