м. Київ, вул.Саперно-Слобідська, 8, Київ, Україна
+380 (63) 377-11-77
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Konner&Sohnen |
Користувацькі характеристики | |
LED-дисплей | Лічильник мотогодин, частота, вольтаж |
Ємність масляного картера | 1.1 |
Ємність паливного баку | 25 |
Вага брутто | 83.2 |
Вага нетто | 80.8 |
Вихід 12В | 12/8.3 |
Габарити брутто | 700x545x590 |
Габариті нетто | 680x545x550 |
Клас захисту | IP23M |
Коефіцієнт потужності, cosφ | 0.8 |
Максимальна потужність | 5.5 |
Модель двигуна | KS 390 |
Напруга | 400 |
Номінальна потужність | 5.0 |
Обмотка альтернатора | Мідь |
Об'єм двигуна | 389 |
Потужність двигуна | 13.0/9.56 |
Регулятор пружні | Інтелектуальна система AVR |
Розетки | 1×16А(230V)/1×16А(400V) |
Рівень шуму, LpA (7m)/LwA | 70/95 |
Сила струму макс. | 9.93 |
Тип двигуна | Бензиновий 1-циліндровий, 4-тактний з повітряним охолодженням |
Тип запуску | Ручний/електро |
Час роботи при навантаженні 50% | 17 |
Частота | 50** Гц |
Інформація для замовлення
- Ціна: 42 999 ₴