м. Київ, вул.Саперно-Слобідська, 8, Киев, Украина
+380 (63) 377-11-77
Описание товара
Экзотический паркет Экзо-Лайн.
| Вид и обработка | Размеры, мм | Сорт | Цена розница,$ | |
| Экзотический паркет (массив) | ||||
| МЕРБАУ | ||||
| Шлифованный паркет (шип-паз) | 15 x 60 x 300 - 600* | I | 50 | |
| 15 x 70 x 300 - 600 | I | 55 | ||
| 15 x 90 x 300 - 1200 | I | 69 | ||
| 15 x 120 x 400 - 1800 | I | 77 | ||
| 20 x 140 x 600 - 2400 | I | 98 | ||
| Лакированный паркет (шип-паз) | 15 x 70 x 300 - 600 | I | 65 | |
| 15 x 90 x 300 - 1200 | I | 83 | ||
| 15 x 120 x 400 - 1800 | I | 89 | ||
| Индустриальный паркет | 14 x 20 x 200 | II | 46 | |
| 14 x 20 x 250 / 300 | II | 47 | ||
| ОРЕХ АМЕРИКАНСКИЙ | ||||
| Шлифованный паркет (шип-паз) | 19 x 70 x 300 -1200 | II | 86 | |
| 19 x 102 x 300 – 1800 | II | 107 | ||
| 19 x 102 x 300 – 1800 | I | 139 | ||
| 19 x 127 x 300 -1800 | II | 119 | ||
| 19 x 127 x 300 -1800 | I | 164 | ||
| 19 x 152 x 300 - 1800 | I | 175 | ||
| 19 x 152 x 300 - 1800 | II | 142 | ||
| 19 x 178 x 300 – 1800 | II | 161 | ||
| 19 x 178 x 300 – 1800 | I | 189 | ||
| Лакированный паркет (шип-паз) | 19 x 70 x 300 -1200 | II | 101 | |
| 19 x 102 x 600 – 1800 | II | 133 | ||
| 19 x 102 x 600 – 1800 | I | 158 | ||
| 19 x 127 x 600 -1800 | II | 145 | ||
| 19 x 127 x 600 -1800 | I | 189 | ||
| 19 x 150 x 600 - 1800 | II | 163 | ||
| 19 x 150 x 600 - 1800 | I | 199 | ||
| ПАЛИСАНДР | ||||
| Шлифованный паркет (шип-паз) | 15 x 70 x 300 - 600 | I | 99 | |
| 15 x 90 x 300 - 1200 | I | 113 | ||
| 15 x 120 x 400 - 1200 | I | 129 | ||
| Лакированный паркет (шип-паз) | 15 x 70 x 300 - 600* | I | 109 | |
| 15 x 90 x 300 - 1200* | I | 128 | ||
| 15 x 120 x 400 - 1200* | I | 142 | ||
| ТИК | ||||
| Шлифованный паркет (шип-паз) | 15 x 70 x 300 - 600 | II | 92 | |
| 15 x 90 x 400 - 1200 | II | 116 | ||
| 15 x 120 x 400 - 1200 | II | 129 | ||
| 15 x 150 x 400 -1500 | I | по запросу | ||
| 20 x 120/140 x 600-2100 | I | по запросу | ||
| Лакированный паркет (шип-паз) | 15 x70 x 300 -900 | I | 102 | |
| 15 x 90х 400 -1200 | I | 129 | ||
| 15 x 120 x 400 -1200 | I | 139 | ||
| Индустриальный паркет | 14 x 20 x 200 | II | 56 | |
| 14 x 20 x 250 / 300 | II | 60 | ||
| 15 x 25 x 200/250/300 | I | по запросу | ||
| ВЕНГЕ | ||||
| Шлифованный паркет (шип-паз) | 15 x 90 x 300 - 1200 | I | 138 | |
| 16 x 120 x 600 -1500 | I | по запросу | ||
| ЯТОБА | ||||
| Шлифованный паркет (шип-паз) | 15 x 90 x 300 - 1200 | I | 95 | |
| Лакированный паркет (шип-паз) | 15 x 90 x 300 - 1200* | I | 112 | |
| Индустриальный паркет | 14 x 20 x 155 | II | 60 | |
| ДУССИЯ | ||||
| Шлифованный паркет (шип-паз) | 14 x 90 x 300 - 1000 | I | 103 | |
| 14 x 120 x 600 - 1400 | I | 109 | ||
| Лакированный или под маслом паркет (шип-паз) | 14 x 90 x 600 - 1200* | I | 121 | |
| 14 x 120 x 600 - 1400* | I | 134 | ||
| ИПЕ / ЛОПАЧО | ||||
| Шлифованный паркет (шип-паз) | 15 x 90 x 300 - 1200* | I | 113 | |
| Индустриальный паркет | 14 x 20 x 300 | II | 69 | |
| ИРОКО / КАМБАЛА | ||||
| Шлифованный паркет (шип-паз) | 14 x 90 x 500 - 1000 | I | 83 | |
| 14 x 120 x 600 - 1400 | I | 87 | ||
| Лакированный или под маслом паркет (шип-паз) | 14 x 90 x 500 - 1000* | I | 105 | |
| 14 x 120 x 600 - 1400* | I | 113 | ||
| Индустриальный паркет | 14 x 10 x 280 | II | 60 | |
| СУКУПИРА БЕНГАЛЬСКАЯ (Kayu Kuku) | ||||
| Шлифованный паркет (шип-паз) | 15 x 90 x 400 – 1200 | I | 96 | |
| 15 x 120 x 400 - 1500 | I | 103 | ||
| 20 x 120 x 600 - 2000* | I | 116 | ||
| Лакированный паркет (шип-паз) | 15 x 90 x 400 - 1200 | I | 111 | |
| 15 x 120 x 400 - 1500* | I | 123 | ||
| 20 x 120 x 400 -2000 | I | по запросу | ||
Внимание! Из-за изменение курса валют стоимость паркета в гривнах может меняться.
Наличие и образцы спрашивайте по телефону.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Exo Line |
| Страна производитель | Индонезия |
| Тип | Доска |
| Термомодифицированная древесина | Нет |
| Дополнительные характеристики паркета | |
| Вид паркета | Штучный паркет |
Информация для заказа
- Цена: 3 818 ₴/кв.м





Отправка с 21 мая 2026